詳細介紹
余氯在線分析儀
CLG-2059S/P 余氯在線分析儀,能直接將余氯集成在一臺整機內部,在控制器上集中察看和管理;該系統集水質在線分析、數據庫以及校準功能于一體,對水質余氯數據采集和分析提供了極大便利。
1. 一體化系統,可檢測余氯及溫度;
2. 帶原裝控制器,可輸出RS485及4-20mA信號;
搭載數字電極,即插即用,安裝維護簡單;
應用場所:
泳池水, 飲用水, 管網二次供水等氯消毒處理水的監測
技術指標:
系統型號 | CLG-2059S/P | |
測量配置 | 余氯/溫度 | |
測量范圍 | 溫度 | 0-60℃ |
余氯 | 0-20mg/L(pH:5.5-10.5) | |
分辨率和精度 | 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2% FS | |
通訊接口 | RS485/4-20mA輸出 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
用水流量 | 水流量:15L-30L/H | |
工作環境 | 溫度:0-50℃ | |
總功率 | 30W | |
來水口徑 | 6mm | |
排水口徑 | 10mm | |
柜體尺寸 | 600mm×400mm×230mm(長×寬×高) |
產品咨詢